Fabricante
HP · HP DesignJet
Ver produtos HP
Crie equipes altamente eficientes com o MFP mais compacto e silencioso que suporta colaboração com uma interface inteligente e acesso a pastas compartilhadas. 8 Cumprimento dos prazos com a velocidade de impressão mais rápida e o único empilhamento automático de impressão.
HP DesignJet T2600dr 36in PS MFP Printer, crie equipes altamente eficientes com o MFP mais compacto e silencioso que suporta colaboração com uma interface inteligente e acesso a pastas compartilhadas. 8 Cumprimento dos prazos com a velocidade de impressão mais rápida e o único empilhamento automático de impressão.
Capacite suas equipes com uma experiência radicalmente simples e a impressão em PDF mais fácil com o MFP mais compacto e silencioso. Sua força de trabalho pode acessar rapidamente pastas compartilhadas 9 , e facilmente imprimir e compartilhar a partir da nuvem com dispositivos móveis.
Prossenda seu trabalho em todas as fases do projeto. Digitalize facilmente os seus projetos. Cumprir os prazos com a velocidade mais rápida e apenas empilhamento de impressão automática. Exibir os melhores detalhes de linhas para cores ousadas com o exclusivo Adobe PDF Print Engine.
Você está no controle com a impressora de grande formato mais segura do mundo, fornecendo a melhor proteção de rede. Você decide quem acessa a impressora e documentos confidenciais. Mantenha sua frota segura a qualquer momento.
| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar |
| Velocidade de impressão | 180 A1/hr, 19.3 sec/A1 |
| Tinta | 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK) |
| Volume do cartucho de impressão entregue | 300 ml (C, M, Y, G, pK, mK); 130 ml (C, M, Y, G, pK, mK) |
| Tipos de tinta | Tintura (C, M, Y, pK, G); pigmentar-baseada (mK) |
| Número de cartuchos de impressão | 6 (C, M, Y, G, pK, mK) |
| Cabeças de impressão | 1 cabeça de impressão universal |
| Cor(s) dos suprimentos de impressão | Ciano, magenta, amarelo, foto preto, preto fosco, cinza |
| Cor de qualidade de impressão (melhor) | Até 2400 x 1200 dpi otimizado |
| Manuseio de saída acabado | Alimentação de folha, dois feeds automáticos de rolo de carregamento frontal, comutação de rolo inteligente, empilhador de saída integrado , lixeira de mídia, cortador horizontal automático; Scanner: caminho de papel de digitalização reto para folha e papelão originais |
| Padrão de tamanhos de mídia (rotas métricas) | 279 a 914 mm |
| Diâmetro externo do rolo | 140 mm |
| Entrada máxima do rolo | 2 |
| Peso máximo do rolo | 11.9 kg |
| A mídia recomendada | Papel a jato de tinta branco brilhante C6810A HP (FSC x certificado) 2 (reciclável) 3 914 mm x 91,4 m; C6980A Papel revestido HP (PEFCa certificado) 2 (reciclável) 3 914 mm x 91,4 m; L5C80A HP Papel revestido a Pesado Universal HP, 3-em Core (sem certificado FSC) (reciclável) 3 914 mm x 91,4 m; D9R28A HP Everydays Matte Polypropylene, 3-em núcleo 914 mm x 61 m |
| Espessura da mídia | Até 19,7 mil |
| Espessura da mídia (métrica) | Até 0,5 mm |
| Largura da mídia, máximo | 914 mm |
| Aplicações primárias suportadas | Desenhos de linha; Mapas; Orthophotos; Apresentações; Renderings |
| Área não imprimível (folha de corte) | 3 x 22 x 3 x 3 mm |
| Área não imprimível (mídia de rolo) | 3 x 3 x 3 x 3 mm |
| Tamanhos de mídia, personalizado | 210 x 279 a 914 x 1219 mm |
| Tamanhos de mídia suportados | A4, A3, A2, A1, A0 |
| Os tipos de mídia | Obrigação e o papel revestido (vínculo, revestido, revestido a peso pesado, super peso-pesado mais fosco, colorido), papel técnico (traço natural, ligação translúcida, velona), película (claro, fosco, poliéster), papel fotográfico (saceita, brilho, semi-brilho, mate, alto brilho), retroiluminado, auto-adesivo (aperto de duas visões, papel interior, polipropileno) |
| Tamanho do modelo | 914 mm |
| Armazenamento interno | 500 GB de auto-criptografação |
| Precisão de linha | ? 0.1% 4 |
| Drivers de impressora incluídos | Drivers Raster, PostScript e PDF para Windows, AirPrint para macOS |
| Idiomas de impressão | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 |
| Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet em |
| Largura da linha mínima teórica | 0.02 mm (PDF enderecível ? 1200 dpi) |
| Caminho de impressão | Impressão direta a partir de unidade flash USB, impressão a partir de pasta compartilhada em rede, impressão de e-mail, driver HP para Windows, HP Print Service for Android, driver Apple AirPrint para macOS e para iOS, HP Print para Chrome OS, HP Click, HP Smart App para iOS e Android |
| Copiar reduzir/ampia configurações | 25 a 400%, em 1% de incremento |
| Resolução de digitalização, ótica | Até 600 dpi |
| Velocidade de varredura linear | Escaneamento: Até 7,62 cm/seg (cor, 200 dpi), até 25,4 cm/seg (escala cinzenta, 200 dpi); Cópia: Até 15,24 cm/seg (cor, 200 dpi), até 25,4 cm/seg |
| Formato do ficheiro de verificação | JPEG, TIFF e TIFF, PDF e multipágina PDF |
| Modos de entrada de digitalização | USB, pasta de rede compartilhada, impressora HDD, e-mail |
| Espessura máxima da mídia | 0,8 mm |
| Tamanho da digitalização, mínimo | 210 x 297 mm |
| Tipo do scanner | Folhafed, CIS (Contact Sensor de Imagem) |
| Comprimento máximo da digitalização | 50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG) 5 |
| Conectividade, padrão | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (com acessório Jetdirect opcional), suportando os seguintes padrões: TCP/IP, BootP/DHCP (somente IPv4), DHCPv6, TFTP (somente IPv4, SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Compatível, Descoberta WS, Servidor Web Embedded (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-mail), Impressão de IPAutenticação 802.1X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS |
| Capacidade de HP ePrint | Sim Sim |
| Rede pronta | Padrão |
| Características de segurança | Inicialização segura HP, Whitelisting, TPM, Controle de acesso baseado em função, autenticação LDAP e Kerberos, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, Gerenciamento de certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatível com HP Web Jetadmin, compatível com HP JetAdvantage Security Manager, Secure Disk erase (DoD 5220.22-M), Ese de arquivos seguros, auto-criptagem |
| Capacidade de impressão móvel | Impressão direta de aplicativos móveis no iOS, Android e Chrome OS; impressão por e-mail com o aplicativo HP ePrint e HP Smart para iOS e Android |
| Dimensões mínimas (L x D x A) | 1390 x 760 x 1240 mm |
| Dimensões do pacote (W x D x H) | 1477 x 767 x 800 mm |
| Peso | 109 kg |
| Peso do pacote | 142 kg |
| Memória | 128 GB (processamento de arquivos) |
| Emissões de potência acústica (ativas, imprimindo) | 5,9 B(A) (operação), 4,9 B(A) (ocioso), 3,5 B(A) (A) ? 3,5 B(A) (sono) |
| Emissões de pressão acústica | 42 dB(A) (operação), 32 dB(A) (ocioso), 17 dB(A) (sono) |
| Faixa de umidade de operação | 20 a 80% RH |
| Gama de umidade não operacional | 0 a 90% RH |
| Faixa de temperatura de operação | 5 a 35oC |
| Faixa de temperatura de operação | 41 a 95oF |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -25 a 55oC |
| Consumo de energia | 120 W (impressão); no 36 W (pronto); 10 W (sono); 0,3 W (desligado) |
| Potência | Tensão de entrada (alcação automática) 100-240 V (a 10%), 50/60 Hz (aproxto 3 Hz), 2 A max |
| Software incluído | Suporte HP Click, HP mobile, ePrint e iOS/Android, além do aplicativo HP Smart para dispositivos móveis, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opcional) |
| Compatibilidade eletromagnética | Em conformidade com os requisitos de classe A, incluindo: EUA (regras da CFC), Canadá (CICV), UE (Diretrição do EMC), Austrália (ACMA), Nova Zelândia (RSM), China (CCC), Japão (VCCI), Coreia (KCC) |
| Certificação Energy star | Sim Sim |
| Certificação ambiental | ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS (UE, China, Coréia, índia), REACH, EPEAT |
| A segurança | EUA e Canadá (certificado CSA); UE (LVD e EN 60950-1 em conformidade); Rússia, Bielorrússia, Khazaquistão (EAC); Ucrânia (UA); Singapura (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); México (NYCE); índia (BIS) |
| Garantia do fabricante | Garantia de hardware limitada de dois anos. As opções de garantia e suporte variam de acordo com o produto, país e requisitos legais locais. |
| O que está na caixa | Impressora multifunção HP DesignJet T2600, suporte de impressora e escaninho de mídia, tela sensível ao toque de 15,6″, fusos (x2), cabeças de impressão, cartuchos de tinta introdutórios, guia do usuário, cabos de alimentação |
Impressora HP DesignJet T650 24in
Ver produto
Impressora HP DesignJet T858 Smart Tank
Ver produto
Impressora HP DesignJet T1700DR
Ver produto
Impressora HP DesignJet Z9
Ver produto
Impressora HP DesignJet T250
Ver produto
Impressora HP DesignJet T650 36in
Ver produto
Impressora HP DesignJet T850
Ver produto
Impressora HP DesignJet T850_MFP
Ver produto
Impressora HP DesignJet T908 Smart Tank
Ver produto
Impressora HP DesignJet T950
Ver produto
Impressora HP DesignJet T1600DR
Ver produto
Impressora DesignJet XL3800
Ver produto