HP DesignJet T650 24-in: Imprima projetos A3/B a A0/E sem esforço. Compacta e eficiente, oferece economia de espaço e até 95% menos tinta. Alta velocidade, sustentável e perfeita para ambientes produtivos. Transforme ideias em realidade com resultados de alta qualidade.
Economize tempo, com a mais prática ferramenta de envios de trabalho do mundo[2] – HP Click. Imprima vários arquivos com apenas um clique.[3] Gerencie sua impressão de grandes formatos de virtualmente qualquer lugar a qualquer hora, com o aplicativo HP Smart. 1 GB de memória. Inclui o suporte da impressora.
Imprima projetos em vários tamanhos A3/B e A1/D automaticamente, sem alternar manualmente a fonte de mídia.
Economize espaço com as menores plotters do mundo.[4] Um design mais sustentável reduz até 7,3 toneladas/ano de CO2e por unidade vendida usando até 30% de plástico reciclado.[6] Use até 95% menos tinta para manutenção de rotina para obter páginas A1 extra/mês.[5]
Economize espaço com as menores plotters do mundo[4] desenvolvidas para se adaptarem ao seu escritório, incluindo um suporte integrado.
Evite a espera com a impressão em alta velocidade de até 26 s por desenho de linha A1/D. Economize tempo desde a preparação até a impressão final do trabalho. Imprima e gerencie sua plotter, praticamente de qualquer lugar, a qualquer momento com o aplicativo HP Smart. Obtenha resultados de qualidade com as tintas HP Bright Office.
Evite a espera ao lado da impressora com a impressão em alta velocidade de até 26 segundos por desenho de linhas A1/D.
Número do produto | 5HB08A |
Ideal para | Profissionais de AEC, GIS e MCAD que desejam imprimir mapas, desenhos técnicos, pôsteres e renderizações com linhas precisas e textos nítidos. |
Funções | Imprimir |
Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
Idiomas de impressão | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
Tamanho do modelo | 610 mm |
Largura de linha mínima teórica | 0.02 mm |
Precisão de linha | ±0,1%[3] |
Velocidade de impressão | 26 s/página em A1, 81 impressões em A1 por hora[1] |
Densidade óptica máxima (preto) | 8 L* min/2,10 D[4] |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 2400 x 1200 dpi otimizados |
Área não imprimível (papel cortado) | 5 x 5 x 5 x 17 mm (alimentação manual); 5 x 5 x 5 x 5 mm (bandeja de entrada) |
Área não imprimível (mídia de rolo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Caminho de impressão | Imprimir de qualquer lugar com o aplicativo HP Smart, HP Click, driver HP para macOS, driver HP para Windows, suporte a impressão para Chrome OS, impressão de e-mail, plug-in do Serviço de impressão HP para Android, Apple AirPrint |
Drivers da impressora incluídos | Driver de rasterização para Windows e macOS |
Disco rígido | Nenhum |
Memória, padrão | 1 GB |
Conectividade, padrão | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Consumo de energia | <35 watts (imprimindo), <5,6 W (pronta), <2,1 watts (suspensão), <0,2 watt (em espera) |
Tensão de entrada (escala automática) | 100-240V (±10%), 50/60Hz (±3Hz), 1200mA máx |
Número de cartuchos de impressão | 4 (C, M, Y, K) |
Volume do cartucho de impressão | 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y) |
Cabeças de impressão | 1 (ciano, magenta, amarelo, preto) |
Bocais da cabeça de impressão | 1376 |
Gota de tinta | 5,5 pl (C, M, Y), 12 pl (K) |
Tipos de tinta | Baseado em tinta (C, M, Y); baseado em pigmentos (K) |
Manuseio de impressões acabada | Alimentação de folhas, alimentação por rolo, alimentador automático de folhas, bandeja de mídia, cortador horizontal automático |
Tipos de mídias | Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno) |
Tamanhos de mídia suportados | Alimentador automático de folhas: A4, A3; Alimentação manual: A4, A3, A2, A1 |
Tamanhos de mídia, personalizados | Alimentador automático de folhas: 210 x 279 a 330 x 482 mm; Alimentação manual: 210 x 279 a 610 x 1897 mm |
Formatos padrão dos suportes (rolos métricos) | 279 a 610 mm |
Largura da mídia, máxima | 610 mm |
Peso de mídia, recomendado | 60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual); 60 a 220 g/m² (alimentador automático de folhas) |
Espessura de suportes | Até 11,8 milímetros |
Diâmetro externo do rolo | 100 mm |
Entrada máxima do rolo | 1 |
Peso máximo do rolo | 4,1 kg |
Soporte recomendado | [5] Código de licença da marca comercial BMG FSC®-C115319, consulte http://www.fsc.org. Código de licença da marca comercial HP FSC®-C017543, consulte http://www.fsc.org. |
Aplicativos principais, admitidos | Desenho de linhas; Apresentações; Renderizações |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 40 ºC |
Amplitude Térmica de Armazenamento | -25 a 55ºC |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% UR |
Umidade de armazenamento | 0 a 95% de UR |
Emissões de potência acústica | 5.8 B(A) (em operação), <3.4 B(A) (ocioso) |
Emissões de pressão acústica | 42 dB(A) (em operação), <16 dB(A) (ocioso) |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 1013 x 605 x 932 mm |
Dimensões com embalagem | 1155 x 575 x 475 mm |
Peso | 29,5 kg |
Peso com embalagem | 38 kg |
Conteúdo da caixa | Impressora HP DesignJet de T650 24 polegadas, pedestal para impressora, alimentador automático de folhas, tampa de rolo, cabeça de impressão, cartuchos de tinta introdutórios, eixo, guia de referência rápida, pôster de instalação, cabo de alimentação |
Software incluído | HP Click, HP Smart app, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant |
Garantia | Garantia limitada de 1 ano para o hardware |
Com certificação ENERGY STAR® | Sim |
Compatibilidade electromagnética | Em conformidade com os requisitos Classe B, incluindo: EUA (normas da FCC), Canadá (ICES), União Europeia (diretivas EMC/RED), Austrália (ACMA), Nova Zelândia (RSM), China (CCC), Japão (VCCI); Certificado como produto Classe B: Coreia (KCC) |
Certificação ambiental | ENERGY STAR; WEEE; RoHS da UE; RoHS de UEEA; REACH; ErP; EPEAT Gold |
Segurança | EUA e Canadá (certificação CSA); UE (em conformidade com LVD, EN 60950-1 e EN 62368-1); Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão (EAC); Ucrânia (UA); Cingapura (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); Índia (BIS); México (NYCE) |
Endereço Web para informação adicional | http://www.hp.com/go/designjett650 |
Acessórios compatíveis | B3Q36A Eixo da HP DesignJet 24 polegadas |
Suplinet Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 03.247.116/0001-18
Rua Antônio Toselli, 62 - Centro - Cosmópolis/SP | CEP: 13150-118